2月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.8 | 9.76% | 6674 | 1512 | 5162.0 | 5.1307% | -0.294% | -0.897% | 3.7487% |
中国建筑 | 601668 | 5.49 | 1.67% | 7562 | 3197 | 4365.0 | 0.1056% | 0.021% | -0.094% | -0.0754% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | 0.98% | 7567 | 4168 | 3399.0 | 0.1073% | -0.282% | -0.022% | 0.2583% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 5225 | 1985 | 3240.0 | 0.2278% | -0.052% | -0.54% | -0.0492% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.23% | 5890 | 3059 | 2831.0 | 0.0105% | -0.012% | 0.0040% | -0.0225% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 1.77% | 3545 | 1246 | 2299.0 | 0.7575% | -0.564% | -1.532% | 0.1645% |
福龙马 | 603686 | 11.35 | 9.98% | 3277 | 1014 | 2263.0 | 5.4444% | 2.158% | 0.262% | 7.9104% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.94 | 4.03% | 5155 | 3362 | 1793.0 | 0.1015% | -0.117% | 0.072% | 0.3565% |
红豆股份 | 600400 | 4.38 | 7.88% | 2833 | 1078 | 1755.0 | 0.7659% | -0.186% | -0.145% | 0.7179% |
宁波建工 | 601789 | 5.33 | 5.34% | 9537 | 7995 | 1542.0 | 1.4188% | 5.684% | -0.054% | 7.1598% |
金地集团 | 600383 | 9.6 | 3.67% | 2837 | 1378 | 1459.0 | 0.3232% | -0.038% | -0.327% | -0.4528% |
华能国际 | 600011 | 7.99 | 3.77% | 2599 | 1294 | 1305.0 | 0.1187% | 0.0010% | 0.064% | 0.2247% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 0.0% | 4368 | 3075 | 1293.0 | 0.0418% | -0.226% | 0.154% | 0.0248% |
华发股份 | 600325 | 9.72 | 4.63% | 1606 | 345 | 1261.0 | 0.5956% | -0.025% | -0.319% | 0.4126% |
紫金矿业 | 601899 | 11.67 | 2.46% | 3294 | 2060 | 1234.0 | 0.0601% | -0.148% | -0.059% | -0.0889% |
恒银科技 | 603106 | 6.85 | 5.06% | 2084 | 870 | 1214.0 | 2.3323% | -0.87% | -1.754% | 2.8323% |
首创环保 | 600008 | 2.93 | 1.38% | 2132 | 918 | 1214.0 | 0.1654% | 0.036% | -0.086% | 0.1364% |
中远海能 | 600026 | 15.68 | 5.09% | 2025 | 814 | 1211.0 | 0.4215% | -0.103% | 0.155% | 0.6315% |
上海电力 | 600021 | 10.61 | 1.43% | 1884 | 679 | 1205.0 | 0.4604% | 0.216% | 0.258% | 1.1634% |
城建发展 | 600266 | 4.54 | 4.37% | 2747 | 1586 | 1161.0 | 0.5145% | -0.119% | -0.0070% | 0.1055% |
为您推荐
-
3月15日,中来股份发布公告称,公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》,公司拟在山西省古交市投资年产20万吨
22-03-18
-
中新网8月28日电 据健康北京微信公众号消息,北京中康时代康复医院、北京四惠中医医院等多家医疗机构,存在工作人员未严格落实定期进
21-08-30
-
中新网兰州8月28日电 (记者 殷春永 冯志军)“刚开始说待三年,但三年之后又三年……”14年前受上级“委派”,在大漠戈壁深处的峡谷
21-08-30
-
中新网上海8月28日电 (张践)阿依古丽来自新疆阿勒泰地区,2009年来到上海创业。十余年来,阿依古丽身边的小伙伴们都亲切地称呼她为“
21-08-30
-
新华社郑州8月28日电(记者翟濯)记者从河南省政府新闻办28日举办的“河南省加快灾后重建”周口专场新闻发布会上获悉,本次洪涝灾害共造
21-08-30
-
中新网防城港8月28日电(陈思华 罗婕 李尚珍)8月28日上午,广西防城港火车站增加4条到发线工程正式开工。该工程系广西“十四五”规划
21-08-30
-
河南第一产粮大市近800万亩未受灾秋粮长势喜人 有望以丰补歉 中新网郑州8月28日电 (记者 李贵刚)记者28日从“河南省加快灾后重建
21-08-30
-
今天(8月28日)下午,河南省郑州市召开疫情防控新闻发布会,介绍疫情防控最新情况。 记者从发布会上获悉,郑州市居民小区继续落实查
21-08-30
-
新华社南京8月28日电(记者杨丁淼)江苏省南通市27日发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》,作为“
21-08-30